ブリッジ
チェーン間で資産やメッセージを移す仕組み。
預かり資産(TVL)552億ドル
手数料(30日)1025万ドル
プロトコル収入(30日)343万ドル
構成プロトコル
対応カテゴリ: Bridge, Cross Chain列
| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LayerZero V2ZROBridge | 180億ドル | +5.21% | 43万ドル | 0ドル | ||||||
| 2 | LayerZeroZROBridge | 180億ドル | - | 44万ドル | 0ドル | ||||||
| 3 | Hyperliquid BridgeHYPEBridge | 73.6億ドル | - | 9637万ドル | 7339万ドル | ||||||
| 4 | WBTCBridge | 71.6億ドル | -11.28% | $0.3500 | $0.3500 | ||||||
| 5 | Coinbase BridgeBridge | 68.3億ドル | -7.77% | 0ドル | 0ドル | ||||||
| 6 | Hyperliquid BridgeHYPEBridge | 56.9億ドル | -5.44% | - | - | ||||||
| 7 | Binance BitcoinBridge | 41.2億ドル | -12.37% | - | - | ||||||
| 8 | USDT0Bridge | 36.8億ドル | +3.99% | - | - | ||||||
| 9 | 18.9億ドル | -13.39% | - | - | |||||||
| 10 | CCIPBridge | 17.4億ドル | -3.44% | - | - | ||||||
| 11 | CCIPBridge | 17.4億ドル | - | 562万ドル | 539万ドル | ||||||
| 12 | PortalWBridge | 11.5億ドル | -12.00% | 1万ドル | 0ドル | ||||||
| 13 | UnitBridge | 8.3億ドル | -4.82% | 60万ドル | 60万ドル | ||||||
| 14 | Kraken BitcoinBridge | 7.6億ドル | +16.45% | - | - | ||||||
| 15 | Aster BridgeBridge | 7.3億ドル | - | 458万ドル | - | ||||||
| 16 | 6.6億ドル | - | 702万ドル | 565万ドル | |||||||
| 17 | SolvBTCSOLVBridge | 6.3億ドル | - | 237万ドル | 118万ドル | ||||||
| 18 | Aster BridgeBridge | 5.6億ドル | -8.14% | - | - | ||||||
| 19 | Function FBTCBridge | 5.1億ドル | -11.91% | - | - | ||||||
| 20 | 4.8億ドル | -16.02% | - | - | |||||||
| 21 | Lorenzo enzoBTCBANKBridge | 4.4億ドル | - | 2万ドル | $917 | ||||||
| 22 | Lorenzo enzoBTCBANKBridge | 3.6億ドル | -12.47% | - | - | ||||||
| 23 | SolvBTCSOLVBridge | 3.6億ドル | -12.43% | 237万ドル | 118万ドル | ||||||
| 24 | Merlins SealMERLBridge | 3.0億ドル | -17.07% | - | - | ||||||
| 25 | 2.5億ドル | - | 698万ドル | 180万ドル | |||||||
| 26 | Nexus BTCBridge | 2.0億ドル | -13.30% | - | - | ||||||
| 27 | 1.6億ドル | -13.22% | 683万ドル | 165万ドル | |||||||
| 28 | Stacks sBTCBridge | 1.5億ドル | -12.31% | - | - | ||||||
| 29 | FAssetsBridge | 1.5億ドル | -8.33% | - | - | ||||||
| 30 | Lombard BTC.bBARDBridge | 1.3億ドル | - | - | - | ||||||
| 31 | 2073万ドル | - | - | - | |||||||
| 32 | APX BridgeASTERBridge | 515万ドル | - | - | - | ||||||
| 33 | LayerZero V1ZROBridge | - | - | - | - |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:14 JST. リアルタイムではありません.
セクターのリサーチ
関連するリサーチはまだありません。