資産
主要20資産。価格は集約された参照値で、取引所ごとの約定値とは一致しない。
列
| # | 推移 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $59,375 | -5.93% | -13.63% | 1.19兆ドル | ||||
| 2 | $1,648 | -7.38% | -14.81% | 2015億ドル | ||||
| 3 | $548 | -6.44% | -13.33% | 721億ドル | ||||
| 4 | $0.9140 | -5.84% | -10.33% | 581億ドル | ||||
| 5 | $68.82 | -6.40% | -13.91% | 407億ドル | ||||
| 6 | $0.3034 | -1.98% | -3.06% | 288億ドル | ||||
| 7 | $62.20 | -8.16% | -15.13% | 157億ドル | ||||
| 8 | $8.37 | -7.03% | -15.61% | 62.6億ドル | ||||
| 9 | $0.1403 | -7.85% | -18.30% | 51.6億ドル | ||||
| 10 | $6.51 | -6.94% | -22.31% | 29.1億ドル | ||||
| 11 | $1.00 | -1.91% | -11.53% | 28.7億ドル | ||||
| 12 | $4.50 | -9.28% | -22.88% | 28.0億ドル | ||||
| 13 | $0.6550 | -8.16% | -19.17% | 27.1億ドル | ||||
| 14 | $97.52 | -6.77% | -12.83% | 15.1億ドル | ||||
| 15 | EthenaENA | $0.0988 | -7.30% | -28.01% | 13.3億ドル | |||
| 16 | SkySKY | $0.0434 | +7.20% | -24.87% | 10.2億ドル | |||
| 17 | $0.1146 | -7.27% | -22.20% | 8.0億ドル | ||||
| 18 | $0.0748 | -7.37% | -14.02% | 8.0億ドル | ||||
| 19 | $0.2390 | -7.43% | -20.98% | 2.0億ドル | ||||
| 20 | $0.0696 | -6.93% | -26.01% | 1.6億ドル |
出典: Data provided by CoinMarketCap.com. スナップショット: 2026/11/21 01:14 JST. リアルタイムではありません.
指標の定義と計算方法は データの説明