チェーン
チェーンの TVL は、そのチェーン上のプロトコルの合計(親子の重複を除く)。
列
| # | 推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360億ドル | 1513万ドル | ||||
| 2 | 48.3億ドル | 194万ドル | ||||
| 3 | 46.7億ドル | 931万ドル | ||||
| 4 | 44.0億ドル | 38万ドル | ||||
| 5 | 43.8億ドル | 150万ドル | ||||
| 6 | 31.1億ドル | 10万ドル | ||||
| 7 | 21.5億ドル | 612万ドル | ||||
| 8 | 12.5億ドル | 46万ドル | ||||
| 9 | 6.0億ドル | 98万ドル | ||||
| 10 | 5.3億ドル | 21万ドル | ||||
| 11 | 3.7億ドル | 16万ドル | ||||
| 12 | 3.4億ドル | 9万ドル | ||||
| 13 | 4387万ドル | 116万ドル | ||||
| 14 | 4313万ドル | $7,617 |
出典: Data: DefiLlama. スナップショット: 2026/11/21 01:14 JST. リアルタイムではありません.
指標の定義と計算方法は データの説明